(相关资料图)
CFi.CN讯:秋乐种业(股票代码:831087)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 713,336,527.37 | 438,877,060.49 | 62.54% | 360,968,609.63 |
归属于上市公司股东的净资产 | 488,947,219.67 | 261,622,969.61 | 86.89% | 229,673,460.79 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.96 | 2.00 | 48.04% | 1.76 |
资产负债率%(母公司) | 27.63% | 33.30% | - | 29.89% |
资产负债率%(合并) | 31.46% | 40.39% | - | 36.38% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 437,544,069.23 | 338,565,906.97 | 29.23% | 271,718,329.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | 61,719,333.34 | 40,074,039.66 | 54.01% | 20,645,362.47 |
归属于上市公司股东的扣除 | 57,689,678.00 | 33,731,497.80 | - | 17,229,656.59 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com