【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
南北船合并 | 4.52% | 172511.91 | 中船科技 | 9.55% | 8:10 |
新冠药物 | 2.47% | 7149.05 | 舒泰神 | 7.01% | 6:9 |
儿童药 | 1.29% | 26352.72 | 一品红 | 5.85% | 7:11 |
乳业 | 1.27% | 42595.51 | 天润乳业 | 10.0% | 13:20 |
航母 | 1.26% | 213482.99 | 中船科技 | 9.34% | 12:26 |
海工装备 | 1.14% | 170524.97 | 中船科技 | 9.55% | 9:20 |
青蒿素 | 1.11% | 45598.35 | 华润双鹤 | 10.0% | 6:10 |
肝炎概念 | 0.69% | 2256.23 | 精华制药 | 3.75% | 5:8 |
中药 | 0.59% | 90537.66 | 众生药业 | 10.03% | 42:76 |
消防 | 0.55% | 9153.58 | 海伦哲 | 8.33% | 2:7 |
调味品 | 0.52% | 12998.7 | 冠农股份 | 6.85% | 4:10 |
中航系 | 0.49% | 83147.56 | 中航电测 | 3.25% | 10:19 |
乙肝疫苗 | 0.42% | 32872.2 | 智飞生物 | 3.98% | 10:17 |
医药 | 0.34% | 195109.99 | 众生药业 | 10.03% | 76:154 |
航天 | 0.29% | 41350.06 | 中国卫星 | 3.57% | 5:11 |
生物疫苗 | 0.26% | 127166.63 | 华润双鹤 | 10.0% | 24:52 |
创新药 | 0.25% | 94070.77 | 众生药业 | 10.03% | 31:66 |
PD-1抑制剂 | 0.19% | -6023.66 | 精华制药 | 3.75% | 8:12 |
肝素 | 0.17% | -213.25 | 红日药业 | 1.22% | 5:9 |
长寿药NMN | 0.16% | 1726.56 | 雅本化学 | 2.9% | 4:7 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com