从华南农业大学工程学院获悉,华南农业大学工程学院2023年硕士研究生招生计划公布,具体如下
学院各专业进入复试的初试成绩要求详见《华南农业大学2023年硕士生招生考试复试分数线》通知说明,拟招生人数和调剂需求如下,最终以实际录取人数为准:
【资料图】
学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划招生人数(含推免生) | 已招推免生人数 | 是否接受调剂或其他备注 |
学术硕士 | 080200 | 机械工程 | 3 | 0 | 否 |
学术硕士 | 082800 | 农业工程 | 29 | 6 | 否 |
专业硕士 | 085406 | 控制工程 | 40 | 0 | 否 |
专业硕士 | 085410 | 人工智能 | 8 | 0 | 否 |
专业硕士 | 085501 | 机械工程 | 77 | 0 | 否 |
专业硕士 | 085508 | 农机装备工程 | 16 | 0 | 否 |
专业硕士 | 085510 | 机器人工程 | 18 | 0 | 否 |
专业硕士 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 7 | 0 | 否 |
特别说明:
以上招生指标将根据实际招生情况进行微调。
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com