(相关资料图)
建信中证新材料主题ETF(159763)6月7日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6030。
该基金最近一周跌1.00%,近一个月跌4.38%。份额方面,该基金份额最近一月净增加300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月19日,基金经理为龚佳佳,截止2023年3月31日,该基金资产规模为9387.85万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 2.44 | 990.76 | 10.55 |
万华化学 | 600309 | 8.83 | 846.62 | 9.02 |
隆基绿能 | 601012 | 20.80 | 840.59 | 8.95 |
TCL中环 | 002129 | 12.08 | 585.48 | 6.24 |
通威股份 | 600438 | 12.60 | 490.27 | 5.22 |
北方华创 | 002371 | 1.24 | 329.65 | 3.51 |
华友钴业 | 603799 | 5.96 | 327.53 | 3.49 |
东方雨虹 | 002271 | 9.42 | 315.38 | 3.36 |
恩捷股份 | 002812 | 2.51 | 285.69 | 3.04 |
三安光电 | 600703 | 12.54 | 264.87 | 2.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com