(相关资料图)
北向资金本月合计净买入140.26亿元。月度净买入额创近3个月新高。
证券时报·数据宝统计显示,本月沪指下跌0.08%,北上资金本月累计成交22964.44亿元,成交净买入140.26亿元,其中,深股通合计净买入196.27亿元,沪股通合计净卖出56.01亿元。
北向资金本月各交易日成交概况
日期 | 买入成交额(亿元) | 卖出成交额(亿元) | 成交净买入(亿元) |
---|---|---|---|
6 月1 日 | 565.27 | 583.28 | -18.02 |
6 月2 日 | 593.65 | 508.31 | 85.34 |
6 月5 日 | 479.94 | 492.09 | -12.15 |
6 月6 日 | 562.57 | 573.35 | -10.77 |
6 月7 日 | 506.98 | 481.87 | 25.11 |
6 月8 日 | 537.92 | 508.41 | 29.52 |
6 月9 日 | 710.92 | 725.33 | -14.41 |
6 月12日 | 553.25 | 582.55 | -29.30 |
6 月13日 | 494.40 | 496.72 | -2.31 |
6 月14日 | 536.87 | 558.81 | -21.94 |
6 月15日 | 650.84 | 558.83 | 92.01 |
6 月16日 | 689.37 | 583.91 | 105.46 |
6 月19日 | 565.99 | 580.45 | -14.47 |
6 月20日 | 578.14 | 560.72 | 17.42 |
6 月21日 | 594.86 | 601.27 | -6.41 |
6 月26日 | 707.36 | 686.19 | 21.17 |
6 月27日 | 570.43 | 596.39 | -25.96 |
6 月28日 | 562.71 | 603.43 | -40.72 |
6 月29日 | 489.62 | 565.68 | -76.06 |
6 月30日 | 601.25 | 564.50 | 36.75 |
月度合计 | 11552.35 | 11412.09 | 140.26 |
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com