(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(8月14日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日111只A股换手率超过20%,其中,新天地、五洲医疗等15只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
8月14日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301277 | 新天地 | |||
301234 | 五洲医疗 | |||
301315 | 威士顿 | |||
300904 | C威力 | |||
301515 | 港通医疗 | - | ||
001299 | 美能能源 | |||
301172 | 君逸数码 | |||
301372 | C科净源 | - | ||
601136 | 首创证券 | |||
301512 | 智信精密 | |||
301075 | 多瑞医药 | |||
301429 | 森泰股份 | - | ||
301448 | 开创电气 | - | ||
301509 | 金凯生科 | |||
300960 | 通业科技 | |||
301261 | 恒工精密 | |||
301370 | 国科恒泰 | |||
301487 | C盟固利 | - | ||
301348 | C蓝箭 | - | ||
301428 | 世纪恒通 | |||
301281 | 科源制药 | |||
301503 | 智迪科技 | |||
301202 | 朗威股份 | |||
301262 | 海看股份 | |||
688671 | C碧兴 | - | ||
603716 | 塞力医疗 | |||
300844 | 山水比德 | - | ||
301362 | 民爆光电 | - | ||
301393 | 昊帆生物 | - | ||
301218 | 华是科技 | |||
301337 | 亚华电子 | |||
301386 | 未来电器 | |||
301316 | 慧博云通 | - | ||
301505 | 苏州规划 | - | ||
301252 | 同星科技 | |||
000705 | 浙江震元 | |||
301408 | 华人健康 | - | ||
301518 | 长华化学 | - | ||
300169 | 天晟新材 | - | ||
300921 | 南凌科技 | |||
301395 | 仁信新材 | - | ||
301376 | 致欧科技 | |||
301355 | 南王科技 | - | ||
301331 | 恩威医药 | - | ||
301209 | 联合化学 | |||
301329 | 信音电子 | |||
301246 | 宏源药业 | |||
688117 | 圣诺生物 | - | ||
301353 | 普莱得 | |||
301396 | 宏景科技 | |||
301299 | 卓创资讯 | - | ||
600272 | 开开实业 | |||
301290 | 东星医疗 | |||
834058 | 华洋赛车 | - | ||
301486 | 致尚科技 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301519 | 舜禹股份 | - | ||
301357 | 北方长龙 | |||
601099 | 太平洋 | |||
301456 | 盘古智能 | |||
601059 | 信达证券 | |||
300985 | 致远新能 | |||
603042 | 华脉科技 | |||
300245 | 天玑科技 | |||
301398 | 星源卓镁 | |||
301225 | 恒勃股份 | |||
603291 | 联合水务 | - | ||
002527 | 新时达 | |||
688651 | 盛邦安全 | |||
301371 | 敷尔佳 | |||
002995 | 天地在线 | - | ||
000573 | 粤宏远A | - | ||
001324 | 长青科技 | |||
301170 | 锡南科技 | |||
301016 | 雷尔伟 | |||
000978 | 桂林旅游 | |||
301289 | 国缆检测 | - | ||
300380 | 安硕信息 | |||
301295 | 美硕科技 | |||
603122 | 合富中国 | |||
301382 | 蜂助手 | |||
300937 | 药易购 | |||
301499 | 维科精密 | - | ||
301320 | 豪江智能 | |||
300771 | 智莱科技 | |||
301085 | 亚康股份 | |||
301446 | 福事特 | |||
603119 | 浙江荣泰 | |||
301287 | 康力源 | |||
301272 | 英华特 | |||
603153 | 上海建科 | |||
002719 | 麦趣尔 | |||
301313 | 凡拓数创 | |||
001367 | 海森药业 | - | ||
301141 | 中科磁业 | |||
002173 | 创新医疗 | |||
301210 | 金杨股份 | - | ||
301038 | 深水规院 | - | ||
003005 | 竞业达 | |||
002902 | 铭普光磁 | |||
301399 | 英特科技 | |||
002279 | 久其软件 | |||
300898 | 熊猫乳品 | - | ||
603106 | 恒银科技 | - | ||
300917 | 特发服务 | - | ||
301231 | 荣信文化 | |||
301381 | 赛维时代 | |||
300804 | 广康生化 | - | ||
001331 | 胜通能源 | - | ||
301365 | 矩阵股份 | |||
300659 | 中孚信息 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 关于我们 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com