洲明科技4月18日发布消息,4月17日,公司接待中泓汇富等多家机构调研,接待人员董事长 林洺锋,财务总监 刘欣雨,董事会秘书 邓凯君,证券事务代表 陈一帆,接待地点公司总部会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
本次投资者关系活动以电话会议的方式进行,接待人员与投资者进行了沟通交流,主要内容如下: 一、2022年度和2023年一季度经营情况介绍 (一)2022年度经营情况介绍 2022年,公司实现营业总收入70.76亿,较去年同期小幅下滑,其中,实现海外营业收入40.70亿元,较去年同期增长43.18%,国…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方财富 | 其它 | 夏嘉鑫 |
2 | 国盛证券 | 证券公司 | 蔡心驰 |
3 | 恒越基金 | 基金管理公司 | 赵炯 |
4 | 安信证券 | 证券公司 | 袁谅,胡红伟 |
5 | 创金合信 | 基金管理公司 | 周志敏,陆迪 |
6 | 国金证券 | 证券公司 | 王伊琳 |
7 | 恒昇基金 | 其它 | 罗煦娟 |
8 | 汉泽投资 | 投资公司 | 胡玮 |
9 | Balyasny Asset | 其它 | 柯子聪 |
10 | 安信基金 | 基金管理公司 | 曾博文 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,洲明科技近一年共接待189家机构314次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-17 | 70 | -5.49 | - | - | -5.79 | - | - |
2023-03-09 | 2 | 2.13 | -2.41 | 2.55 | 3.44 | -0.40 | 2.07 |
2023-02-24 | 13 | 0.16 | 6.77 | 16.13 | 0.58 | 5.06 | 18.44 |
2023-02-10 | 4 | 0.16 | -2.11 | 0.49 | -0.75 | -0.36 | 1.59 |
2022-12-09 | 22 | 0.51 | -2.39 | -7.01 | 1.63 | -1.29 | -2.76 |
2022-10-31 | 9 | 1.99 | 5.47 | 1.33 | -1.59 | -2.13 | -6.80 |
2022-09-22 | 7 | -2.79 | -3.66 | -1.05 | -2.44 | -2.57 | 1.97 |
2022-08-29 | 6 | 1.82 | -1.36 | -4.24 | 2.15 | 0.45 | -4.77 |
2022-08-26 | 28 | 0.46 | 0.76 | -3.96 | 0.90 | 2.80 | -3.62 |
2022-06-24 | 22 | 1.26 | 2.20 | 4.40 | 0.13 | 0.56 | 3.63 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、英杰电气、国博电子、瑞丰银行、科达利等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
300820 | 英杰电气 | 96 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-14 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
002850 | 科达利 | 45 | 电话会议 | 2023-04-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 IT时代网版权所有 备案号: 沪ICP备2022005074号-4 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com